Машины Honda Ascot Ascot 1st generation Honda Ascot Бывшая
Содержание:
Second generation CE
Honda Ascot (CE) | |
---|---|
Overview | |
Production | 1993–1997 |
Body and chassis | |
Body style | 4-door sedan |
Related | Honda Rafaga |
Powertrain | |
Engine | 2.5 L G25A1 I52.0 L G20A1 I5 |
Transmission | 4-speed automatic5-speed manual |
Dimensions | |
Wheelbase | 2,770 mm (109.1 in) |
Length | 4,555 mm (179.3 in) |
Width | 1,695 mm (66.7 in) |
Height | 1,425 mm (56.1 in) |
Curb weight | 1,280 kg (2,821.9 lb) (G20A engine) 1,380 kg (3,042.4 lb) (G25A engine) |
The next-generation (CD) Accord grew in size considerably, mostly to satisfy North American market efforts, and thus became too wide to fit within the favorable . Therefore, Honda needed a slightly smaller compact sedan to cater to the JDM market, and this duty was assigned to the new Ascot
Japanese TV commercial for the Honda Ascot.
Rather than being directly based on the now larger Accord, the new Ascot was given its own platform, with the codenames CE4/5, which was a platform improvement of the previous generation. Like the Inspire, Vigor and the even larger Honda Legend, the CE Ascot had its engines mounted longitudinally, contrary to the Accord and most other FWD cars, employing the transverse setup, thereby placing the weight of the engine aligned and behind the front axle and improving vehicle weight distribution between the front and rear axles. In Japan, the smaller G20A engine used regular grade fuel, while the larger G25A engine used premium grade fuel.
The new Ascot had a sloping appearance resembling a coupé, rendering the vehicle shorter and taller than both the CD Accord, Ascot Innova and the Inspire, thus continuing the first Ascot’s role as a premium entry-level formal sedan. It was fitted with the 5-cylinder inline Honda G engine, also employed by the Inspire and Vigor, in two displacement versions — 2.0-litre and 2.5-litre, with the gearbox slotted behind it. The wheelbase of the Ascot was shorter than the slightly longer Inspire and Vigor, which measured at 2,805 mm (110.4 in), a difference of 35 mm (1.4 in), which didn’t leave much room for rear seat passengers. Furthermore, due to the lengthwise installation of the five-cylinder engine, and the requirement that the overall length of the car comply with Japanese government regulations concerning cars classified as «compact», compromises were made with regards to rear passenger accommodations, and sales suffered as a result. The Ascot also spawned a sister car, the Honda Rafaga, which was sold at Honda Verno stores, which differed from the Ascot only by different external trim details. Both models were replaced by the CF series Accord platform twin Honda Torneo in 1997.
External links
« previous — Honda road car timeline, 1980s–present |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kei car | Today | Today | Life | Life | Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
Today Associe | Life | That’s | N-ONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Dunk | Zest | N-WGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acty Street | Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vamos | N-VAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcompact | City/Jazz | City | Logo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civic | Civic | Civic | Civic | Civic | Fit/Jazz | Fit/Jazz | Fit/Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||
Ballade | Ballade | Concerto | Domani | Fit Aria/City | City | City/Grace | |||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Domani | Civic/Hybrid | Civic/Hybrid | Civic/Hybrid | Civic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quint | Quint Integra | Integra | Integra | Integra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ascot | Torneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crider/Envix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Accord CL | Accord CU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspire/Accord UC | FCX Clarity | Clarity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Inspire/Accord CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Ballade Sports CR-X | CR-X | CR-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Integra Coupe | Integra Coupe | Integra Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prelude | Prelude | Prelude | Prelude | Prelude | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legend Coupe | Legend Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Beat | S2000 | S660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertible | City Cabriolet | CR-X del Sol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport compact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSX | NSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcompact crossover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-V | Vezel/HR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact crossover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size crossover | Crosstour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passport | Passport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station wagon | Civic Country | Orthia | Airwave | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accord Wagon CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avancier | Avancier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | Capa | Mobilio Spike | Freed | Freed | |||||||||||||||||||||||||||||||
EV Plus | Mobilio | Mobilio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | Stream | Stream | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-MX | Edix/FR-V | Jade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stepwgn | Stepwgn | Stepwgn | Stepwgn | Stepwgn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LaGreat/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elysion | Elysion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickup | Ridgeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microvan | Acty Van | Acty | Acty | Acty | |||||||||||||||||||||||||||||||
Van | City Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civic Van | Partner Van | Partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
внешняя ссылка
« Предыдущий — Honda внедорожник Timeline, 1980 — й года по настоящее время |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 1980-е годы | 1990-е годы | 2000-е годы | 2010-е годы | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kei автомобиль | сегодня | сегодня | жизнь | жизнь | жизнь | |||||||||||||||||||||||||||||
Сегодня associé | жизнь | Это | НИКТО | |||||||||||||||||||||||||||||||
Жизнь Dunk | цедра | N-WGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Acty Street | улица | N-BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vamos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
субдоговор | Город / Джаз | город | логотип | живость | ||||||||||||||||||||||||||||||
город | Brio Amaze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
гражданского | гражданского | гражданского | гражданского | гражданского | Fit / Jazz | Fit / Jazz | Fit / Jazz | |||||||||||||||||||||||||||
баллада | баллада | Концерт | Domani | Fit Aria / Город | город | Город / Грейс | ||||||||||||||||||||||||||||
компактный | Domani | Civic / Hybrid | Civic / Hybrid | Civic / Hybrid | гражданского | |||||||||||||||||||||||||||||
квинта | Квинт Интегра | Integra | Integra | Integra | ||||||||||||||||||||||||||||||
В поле зрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эскот | Torneo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafaga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кридер / Envix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер | Accord CL | Accord CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspire / Accord UC | FCX Clarity | ясность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный | Inspire / Accord CP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
легенда | легенда | легенда | легенда | легенда | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Ballade Sports CR-X | CR-X, | В поле зрения | CR-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
Integra Coupe | Integra Coupe | Integra Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
прелюдия | прелюдия | прелюдия | прелюдия | прелюдия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Легенда купе | Легенда купе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Родстер | бить | S2000 | S660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
конвертируемый | Город Cabriolet | CR-X-дель-Соль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт компактный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная машина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSX | NSX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Субкомпакт кроссовер | BR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-V | Vezel / HR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элемент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний размер кроссовера | Crosstour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паспорт | Паспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
универсал | Civic Страна | Orthia | Airwave | |||||||||||||||||||||||||||||||
Accord Wagon CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avancier | Avancier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
субкомпактвэн | плащ с капюшоном | Mobilio Spike | Освободившись Spike | Освободившись Spike | ||||||||||||||||||||||||||||||
EV Plus | Mobilio | Mobilio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный MPV | Поток | Поток | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S-MX | Edix / FR-V | нефрит | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stepwgn | Stepwgn | Stepwgn | Stepwgn | Stepwgn | ||||||||||||||||||||||||||||||
минивэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LaGreat / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elysion | Elysion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подобрать | Ridgeline | |||||||||||||||||||||||||||||||||
микровэн | Acty Van | Acty | Acty | Acty | ||||||||||||||||||||||||||||||
фургон | Город Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Civic Van | Партнер Ван | партнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1980-е годы | 1990-е годы | 2000-е годы | 2010-е годы | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Аскот Иннова СВ3 4
Honda Ascot Innova | |
---|---|
обзор | |
производитель | Honda |
производство | 1992-1996 |
Кузов и шасси | |
Учебный класс | компактный |
Тип кузова | 4-дверный « хардтоп » седан |
раскладка | FF компоновка , поперечное двигатель |
связанные с | Rover 600 |
Силовой агрегат | |
двигатель | 2,0 л F20A5 I4 SOHC 2,0 л F20A5 I4 DOHC 2,3 л H23A I4 DOHC |
коробка передач | 4-ступенчатая автоматическая коробка механическая 5-ступенчатая |
Размеры | |
колесная база | 2720 мм (107,1 дюйма) |
длина | 4670 мм (183.9 в) |
ширина | 1695 мм (66,7 дюйма) 1715 мм (67,5 дюйма) (2,3 л) двигатель |
Рост | 1380 мм (54,3 дюйма) |
Снаряженная масса | 1,370 кг (3,020.3 фунт) |
Запущенный 5 марта 1992 года ( японский : Ascot Innova ) был также основан на подкреплений CB Accord, но получил все новое, современный вид и закругленный корпус, с укладкой похож на BB4 серии (1992- 1996). Это стало результатом совместных усилий с Rover Group , предоставившей Rover с 600 серии, и соглашения , которое было уникальным для Европы. Innova сохранены шесть света парниковых макет и горизонтальные задние фонари оригинальной Ascot, так же , как длинные, гладкие и низкие пропорции тела (в отличие от вертикальной позиции второго поколения Ascot и дополнительной Аккорд CF-как задний конец). Innova была оснащена бескаркасным боковым остеклением для обеспечения «колонны хардтопа » посмотреть, что является ответом Honda на автомобили , как Toyota Carina ED / Toyota Corona EXiV , и Mitsubishi Emeraude . Ascot Innova был продан в сочетании к Ascot, и не заменить его.
Аскот Иннова был доступен в трех вариантов двигателей с четырьмя цилиндрами: 2,0-литровый , производя 135 л.с. (99 кВт; 133 л.с.) в менее дорогих 2.0iC и 2.0i версии с SOHC , 150 PS (148 л.с., 110 кВт) в 2.0Si с отделкой DOHC, и Н-серии 2,3-литровый H23A двигатель , установленного в экспортных версиях прелюдии, производя 165 л.с. (167 PS; 123 кВт) (версии 2.3-литровые были назначены 2.3Si- Z). В то время как варианты 2,0-литровые поддерживали 1,695 мм (66,7 дюйма) шириной , которая позволила им оставаться в , в 2,3-литровый Innovas был 1710 мм (67,3 дюйма) в ширине, так как объем двигателя не позволяют им остаются в нижней части налоговой группы, и покупатели в Японии были также несет ответственность за более высокий годовой тоже.
Сам Innova оставался JDM-только модель, и Honda Primo эксклюзивный, без родственных автомобилей JDM. Это стало результатом совместных усилий с британского партнера Rover Group , и автомобиль был продан в качестве , которое было сделано в Суиндон , Великобритания и продаваемого в Европе как Honda Accord вместо версии Североамериканской. Европейское соглашение и Ascot Innova отличаются лишь незначительно, с Евро-Согласие быть шире и отличать рамами. Как правило, этот тип транспортного средства с влиянием спортивных автомобилей был бы продан на Honda Verno , однако из — за его сильного сходства с прелюдии, и Honda Verno уже был роскошный спортивный седан под названием Honda Vigor , то Ascott Innova был назначен Honda Primo вместо этого, поскольку Honda Clio была Honda Legend .
Европейское соглашение было в свою очередь , основания для Rover 600 седана, разработанного под давними отношениями Honda с британским Rover Group . Rover 600 и Суиндон Accord также разделяет два варианта двигателя не доступны для Ascot Innova — и 2,0-литровый L-серии Rover, турбодизель . Ascot Innova оставался в производстве до 1996 года, в то время как салон европейского Accord продолжалось до 1998 года, с ремонтируемой модели в 1996 г. В 1998 г. он был заменен на все новые модели.
Уровни отделки салона
- 2,000cc SOHC двигатель F20A (135 л.с.)
- 2.0i · C
- 2.0i
- 2.0i · 4WS
- 2,000cc DOHC F20A двигатель (150 л.с.)
- 2.0Si
- 2.0Si · 4WS
- 2,300cc DOHC H23A двигатель (165 л.с.)
- 2.3Si-Z,
- 2.3Si-Z · 4WS
- 2.3Si-Z · TCV
- 2.3Si-Z · TCV · 4WS