v1ruc Blog Японские двигатели Toyota cерии 3А 4A, 4A-GE, 4A-GZE, 5A, 7A
Электродвигатели 4А, 4АМ — габаритно-присоединительные размеры
Марка двигателя | Числопарполюс. | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
l30 | h31 | d30 | b31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h | ||||
4АА50 | 4ААМ50 | 2, | 176 | 142 | 112 | 20 | 63 | 32 | 9 | 5,8 | 80 | 50 | 3,3/3 | |
4АА56 | 4ААМ56 | 2,4 | 194 | 152 | 128 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5,8 | 90 | 56 | 4,5/4,3 | |
4АА63 | 4ААМ63 | 2-6 | 216 | 164 | 138 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 100 | 63 | 6,3/6,1 | |
4А71 | 4АМ71 | 2-8 | 285 | 201 | 170 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 112 | 71 | 15,1/14 | |
4А80А | 4АМ80А | 2-8 | 300 | 218 | 186 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 125 | 80 | 17/17,1 | |
4А80В | 4АМ80В | 2-8 | 320 | 20/19,5 | ||||||||||
4А90L | 4АМ90L | 2-8 | 350 | 243 | 208 | 125 | 56 | 24 | 140 | 90 | 28,7/25 | |||
4А100S | 4АМ100S | 2-4 | 365 | 265 | 235 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 160 | 100 | 36/34,6 | |
4А100L | 4АМ100L | 2-8 | 395 | 280 | 140 | 42/40,5 | ||||||||
4А112М | 4АМ112М | 2-8 | 452 | 310 | 260/247 | 80 | 140 | 70 | 32 | 190 | 112 | 56/54 | ||
4А132S | 4АМ132S | 4-8 | 480 | 350 | 302/247 | 89 | 38 | 216 | 132 | 77/72 | ||||
4А132М | 4АМ132М | 2-8 | 530 | 302/290 | 178 | 93/90 | ||||||||
4А160S | 4АМ160S | 2 | 624/637 | 430 | 358 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 254 | 160 | 130 | |
4-8 | 48 | 135 | ||||||||||||
4А160М | 4АМ160М | 2 | 667/680 | 210 | 42 | 145 | ||||||||
4-8 | 48 | 160 | ||||||||||||
4А180S | 4АМ180S | 2 | 662 | 470 | 410 | 203 | 121 | 48 | 15 | 279 | 180 | 165 | ||
4-8 | 55 | 175 | ||||||||||||
4А180М | 4АМ180М | 2 | 702/662 | 241 | 48 | 185 | ||||||||
4-8 | 702/662* | 55 | 195 | |||||||||||
4А200М | 4АМ200М | 2 | 760/715 | 535 | 450 | 267 | 133 | 60 | 19 | 318 | 200 | 255/250 | ||
4-8 | 790/745** | 140 | 270 | |||||||||||
4А200L | 4АМ200L | 2 | 800/760 | 110 | 305 | 55 | 280/275 | |||||||
4-8 | 830/790*** | 140 | 60 | 310/300 | ||||||||||
4А225М | 4АМ225М | 2 | 810 | 575 | 494 | 110 | 311 | 149 | 55 | 356 | 225 | 355/350 | ||
4-8 | 840/810**** | 140 | 65 | 355 | ||||||||||
4А250S | 4АМ250S | 2 | 915 | 640 | 554 | 168 | 24 | 406 | 250 | 470 | ||||
4-8 | 915/855***** | 75 | 490 | |||||||||||
4А250М | 4АМ250М | 2 | 955****** | 349 | 65 | 510 | ||||||||
4-8 | 75 | 535 | ||||||||||||
4А280S | 4АМ280S | 2 | 1140 | 700 | 660 | 535 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 457 | 280 | 785 |
4-10 | 1170 | 170 | 80 | |||||||||||
4А280М | 4АМ280М | 2 | 1180 | 140 | 419 | 70 | 835 | |||||||
4-10 | 1210 | 170 | 80 | |||||||||||
4А315S | 4АМ315S | 2 | 1225 | 765 | 690 | 540 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 508 | 315 | 875 |
4-12 | 1255 | 170 | 90 | |||||||||||
4А315М | 4АМ315М | 2 | 1285 | 710 | 140 | 457 | 75 | 1100 | ||||||
4-12 | 1315 | 170 | 90 | |||||||||||
4А355S | 4АМ355S | 2 | 1350 | 855 | 795 | 610 | 170 | 500 | 254 | 85 | 610 | 355 | 1355 | |
4-12 | 1400 | 210 | 100 | |||||||||||
4А355М | 4АМ355М | 2 | 1410 | 170 | 560 | 85 | 1570 | |||||||
4-12 | 1450 | 210 | 100 | |||||||||||
* — для электродвигателя 4АМ180М4, l30=702 мм. | ||||||||||||||
** — для электродвигателя 4АМ200М4, l30=790 мм. | ||||||||||||||
*** — для электродвигателя 4АМ200L4, l30=830 мм. | ||||||||||||||
**** — для электродвигателя 4АМ225М4, l30=840 мм. | ||||||||||||||
***** — для электродвигателя 4АМ250S4, l30=915 мм. | ||||||||||||||
****** — для электродвигателя 4АМ250М6, 4АМ250М8 l30=915 мм. |
Применение и условия эксплуатации электродвигателей основного исполнения.
Асинхронные двигатели серии 4А, 4АМ основного исполнения предназначались для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Нормальные значения климатических факторов внешней среды принимаются в соответствии с ГОСТ 15543-70, при этом запыленность воздуха не должна быть более 10 мг/м.куб. для электродвигателей со степенью защиты IP44 климатических исполнений У2, УЗ, УХЛ4 и более 2 мг/м.куб. для двигателей со степенью защиты IP23.Двигатели в диапазоне мощностей:- от 0,06 до 0,37 кВт изготавливались на напряжения 220 и 380 В: — от 0,55 до 11 кВт — 220, 380 и 660 В; — от 15 до 110 кВт — 220/380 и 380/660 В; — от 132 до 400 кВт — 380/660 В.Двигатели мощностью до 11 кВт выпускались с тремя, а по заказу потребителям — шестью выводными концами. Соединение обмотки треугольник или звезда.Двигатель мощностью выше 15 кВт изготовляют с шестью выводными концами. Соединение обмотки — треугольник или звезда.Показатели надежности АД: средний срок службы — не менее 15 лет при наработке 4000 ч, средний срок службы до первого капитального ремонта — 8 лет при наработке 20 000 ч; вероятность безотказной работы — не менее 0,9 за 10000 ч.