Daewoo Magnus 2000г, мотор 2 л — отзыв владельца
Технические характеристики
Daewoo Magnus 2.0 (148 Hp) | |
---|---|
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4770 мм |
Ширина | 1815 |
Высота | 1440 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передняя | 1550 мм |
Колея задняя | 1535 мм |
Дорожный просвет | 164 мм |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 148 л.с. |
При оборотах | 5400 |
Крутящий момент | 192/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 206 (194) км/ч |
Расход топлива в городе | 13 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 8 л/100км |
Объем топливного бака | 65 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1310 кг |
Размер шин | 205/65 R15 |
Daewoo Magnus 2.0 i (116 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4770 мм |
Ширина | 1815 |
Высота | 1440 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передняя | 1550 мм |
Колея задняя | 1535 мм |
Дорожный просвет | 164 мм |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 116 л.с. |
При оборотах | 5200 |
Крутящий момент | 178/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 190 (187) км/ч |
Расход топлива в городе | 13 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 7 л/100км |
Объем топливного бака | 65 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1305 кг |
Допустимая полная масса | 1510 кг |
Размер шин | 195/70R14 |
Daewoo Magnus 2.0 i 16V (132 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4770 мм |
Ширина | 1815 |
Высота | 1440 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передняя | 1550 мм |
Колея задняя | 1535 мм |
Дорожный просвет | 164 мм |
Объем багажника минимальный | 430 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 132 л.с. |
При оборотах | 5400 |
Крутящий момент | 184/4400 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | — |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 206 км/ч |
Объем топливного бака | 65 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1305 кг |
Размер шин | 195/65 R15 |
Daewoo Magnus 2.5 i (162 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4770 мм |
Ширина | 1815 |
Высота | 1440 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передняя | 1550 мм |
Колея задняя | 1535 мм |
Дорожный просвет | 164 мм |
Объем багажника минимальный | 430 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 2492 см3 |
Мощность | 162 л.с. |
При оборотах | 5800 |
Крутящий момент | 226/3800 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | — |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 77 мм |
Ход поршня | 89.2мм |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | — |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Объем топливного бака | 65 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1400 кг |
Размер шин | 205/65 R15 |
V200 на экспортных рынках
Chevrolet Evanda
С 2000 до 2004 года V200 продавался как Daewoo Evanda в Западной Европе и как Chevrolet Evanda во многих странах Восточной Европы, где GM не использовала бренд Daewoo, поскольку произведённые там старые модели Daewoo по-прежнему продавались под этой маркой. Evanda заменила Leganza, а также Chevrolet Alero. Позже, в 2004 году, весь бренд Daewoo был заменён Chevrolet в Европе, и модели были переименованы соответственно.
Magnus также продавался как Suzuki Verona в США и как Chevrolet Epica на других рынках, в том числе в Канаде, Китае, некоторых странах Южной Америки и в Аравии. Тем не менее, Suzuki объявила о своём намерении отказаться от Verona после 2006-го модельного года из-за плохих продаж.
Кроме того, этот автомобиль также известен как Formosa Magnus на некоторых азиатских рынках.