Двигатель Nissan YD25DDTi
Технические сведения о силовой установке
В завершение сегодняшней статьи обратим внимание на технические характеристики двигателя YD25DDTI. Так как данный мотор выпускается в одной формации, то описание базовых параметров всегда неизменно
Их полный перечень отражен в следующей таблице:
Производитель | Nissan |
Марка мотора | YD25DDTI |
Годы производства | 1999-н.в. |
ГБЦ | Алюминий |
Питание | Непосредственный впрыск, DOHC |
Схема построения (порядок работы цилиндров) | Рядный (1-3-4-2) |
Кол-во цилиндров (клапанов на цилиндр) | 4 (4) |
Ход поршня, мм | 100 |
Диаметр цилиндра, мм | 89 |
Степень сжатия, бар | 17 |
Объем двигателя, куб. см | 2488 |
Мощность, л.с/об.мин | 174/4 000 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 28,5/1 800 |
Топливо | Дизель |
Экологические нормы | ЕВРО-4 |
Вес двигателя, кг | — |
Расход топлива на 100 км пути
— город — трасса — смешанный режим |
12 8 9,5 |
Расход масла, грамм на 1000 км | 700 |
Стандарт смазки | 10W-30 HD/DPF |
Объем масляных каналов, л | 4,5 |
Периодичность замены масла, км | 8 000 |
Ресурс двигателя, км | 600 000 |
Возможности модернизации | имеются, потенциал – 230 л.с. |
Оснащаемые модели | Nissan Bassara
Nissan Vanette Serena |
Пожалуй, на ноте рассмотрения технического функционала моторов YD25DDTI закончим. Надеемся, представленный материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах!